訪問国 | 期間 | 旅行会社 | ツアー料金 | 参加者数 | 航空会社 |
イタリア | 2007年9月12日(水) から19日(水) |
JTB | 30万9,900円 (サーチャージ別) |
16名 | オランダ航空 |
スペイン | 2008年9月14日(日) から21日(日) |
JTB | 29万9,990円 (サーチャージ別) |
31名 | ルフトハンザ航空 |
フランス | 2009年10月27日(火) から11月3日(火) |
日本旅行 | 22万9,900円 (サーチャージ込) |
41名 | オランダ航空 エールフランス |
ドイツ・オーストリア・ チェコ(台北経由) |
2010年7月31日(土) から8月7日(土) |
HIS | 19万9,800円 (サーチャージ込) |
36名 | 中華航空 |
オランダ・ベルギー・ ルクセンブルク |
2011年4月4日(月) から13日(水) |
旅物語 | 23万8,000円 (サーチャージ別) |
36名 | オランダ航空 |
トルコ (カタール経由) |
2011年7月4日(月) から13日(水) |
トラピックス | 10万円 (サーチャージ別) |
38名 | カタール航空 |
ポルトガル | 2012年1月27日(金) から2月3日(金) |
トラピックス | 15万9,000円 (サーチャージ込) |
38名 | エールフランス |
イギリス | 2012年11月22日(木) から30日(金) |
トラピックス | 16万9,800円 (サーチャージ込) |
33名 | 中国東方航空 |
イタリア | 2013年1月31日(木) から2月7日(木) |
トラピックス | 11万9,800円 (サーチャージ別) |
39名 | イタリア航空 |
ドイツ | 2013年6月2日(日) から11日(火) |
トラピックス | 21万9,800円 (サーチャージ込) |
37名 | 中国国際航空 |
モロッコ | 2014年1月10日(金) から19日(日) |
日本旅行 |
18万9,900円 (サーチャージ込) |
12名 | エミレーツ航空 |
ポーランド | 2015年3月1日(日) から7日(土) |
旅物語 | 9万9,900円 (サーチャージ別) |
14名 | フィンランド航空 |
ロシア | 2015年7月5日(日) から11日(土) |
クラブ ツーリズム |
20万9,000円 (サーチャージ込) |
28名 | 大韓航空 |
シチリア・南イタリア | 2016年1月14日(木) から22日(金) |
トラピックス | 12万9,800円 (サーチャージ別) |
24名 | ターキッシュエアライン |
グアム | 2016年2月6日(土) から9日(水) |
てるみくらぶ | 8万6,000円 (サーチャージ込) |
2名 | ユナイテッド航空 |
バルト3国 | 2016年10月14日(金) から21日(金) |
日本旅行Web | 19万9,900円 (サーチャージ込) |
22名 | フィンランド航空 |
クロアチア・スロベニア | 2017年11月24日(金) から12月2日(土) |
トラピックス | 15万9,000円 (サーチャージ別) |
35名 | エミレーツ航空 |
イタリア・フランス・スペイン (地中海沿岸都市) |
2018年1月19日(金) から26日(金) |
旅物語 | 14万9,800円 (サーチャージ別) |
11名 | オランダ航空 |
ベトナム | 2018年11月23日(金) 29日(木) |
旅物語 | 10万9,800円 (サーチャージ別) |
14名 | ベトナム航空 |
シンガポール・マレーシア・ タイ |
2019年2月9日(土) から15日(金) |
トラピックス | 17万9,800円 (サーチャージ0円) |
25名 | シンガポール航空 |
カンボジア (アンコールワット) |
2019年10月28日(月) から11月1日(金) |
旅物語 | 6万9,800円 (サーチャージ別) |
17名 | 中国南方航空 |
イタリア | 2020年1月13日(月) から1月20日(月) |
トラピックス | 15万8,900円 (サーチャージ別) |
23名 | フィンランド航空 |
台 湾 | 2024年1月18日(木) から1月21日(日) |
トラピックス | 7万5,800円 (サーチャージ別) |
17名 | エバー航空 |
この記録は、自分が将来年老いて、どの国へ行って、何を見て、何を買ったのかを忘れかけた時に役立てるため、まとめているものです。
旅の体験談や失敗した買い物、安く買えたお土産なども合わせて載せているので、海外旅行に興味のある方や、近く行く予定の方には、何か参考になるものがあるかも知れません。でも、この記録の内容によって損失を受けた場合の責任は負いかねますので、ご了承下さい。